Zuletzt geändert: Di, 16.11.2004

«11C» referat.latexs «PDF», «POD»



Download
\documentclass[pdf,colorBG,slideColor,nototal,noFooter,nodraft,final,popper]{prosper}
%\documentclass[pdf,nocolorBG,noslideColor,total,footer,draft,nofinal,popper]{prosper}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{url}
\usepackage{ucs}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[ngerman]{babel}
\usepackage{pstricks,pst-node}

\title{\darkblue{}Karl Popper}
\subtitle{\includegraphics[width=80pt]{popper-titel.eps}}
\author{Chemie-Referat von\\ Ingo Blechschmidt}
\Logo{\colC\usefont{T1}{phv}{m}{n}\fontsize{10pt}{10pt}\selectfont\mygray{}Referat: Karl Popper}

\begin{document}
\maketitle

\begin{slide}{Biographie}
	\begin{itemize}
		\item 28. Juli 1902: Geburt in Wien
%		\item 1929: Lehrberechtigung für Mathematik und Physik
		\item 1937: Einmarsch der Nazis $\longrightarrow$ \\
		      \newlength{\txyzaa}\settowidth{\txyzaa}{1937: }\hspace{\txyzaa}Auswanderung nach Neuseeland
		\item 1965: Ernennung zum Ritter
		\item 17. September 1994: \\
		      Tod Sir Karl Raimund Poppers in London
	\end{itemize}
\end{slide}

\begin{slide}{Wichtigste Werke}
	\begin{itemize}
		\item 1934: ,,Logik der Forschung``
		\item 1957: ,,Das Elend des Historizismus``
		\item 1973: ,,Objektive Erkenntnis``
		\item 1982: ,,Das Ich und sein Gehirn``
		\item 1994: ,,Alles Leben ist Problemlösen``
	\end{itemize}
\end{slide}

\begin{slide}{Positionen}
	\begin{itemize}
		\item Abgrenzungsproblem
		\item Falsifizierbarkeit
		\item Immunisierung
		\item ,,Theorienevolution``
		\item Determinismus
		\item Dreiweltentheorie
		\item Kritischer Rationalismus
	\end{itemize}
\end{slide}

\overlays{2}{
	\begin{slide}{Abgrenzungsproblem}
		\begin{itemize}
			\FromSlide{1}
			\item ,,Was ist Wissenschaft und was nicht?{}``
			\FromSlide{2}
			\item
				Konflikt zur anerkannten Wissenschaft $\longrightarrow$ \\
				Unwissenschaftlichkeit?
			\item Problem: \\
			      Keine pauschale Definition, ,,Irrtümer``
		\end{itemize}
	\end{slide}
}

\overlays{7}{
	\begin{slide}{Falsifizierbarkeit}
		\begin{itemize}
			\FromSlide{1}
			\item
				Eine Theorie ist dann \textbf{falsifizierbar}, wenn ein
				\textbf{Experiment} die Theorie widerlegen kann.%
				\vspace{1cm}%
			\FromSlide{2}
			\untilSlide*{4}{
				\rput[lt](-.7,3.85){\includegraphics[angle=-90]{katze-braun.eps}}
				\item[\itemred] ,,Alle Katzen sind braun.``
				\FromSlide{3}
				\item[\itemred] Beobachtung von Katzen
				\FromSlide{4}
				\item[\itemred] Widerlegung der These bei Beobachtung \textbf{einer} andersfarbigen Katze
			}
			\FromSlide{5}
			\untilSlide*{7}{
				\rput[lt](-.05,3.85){\includegraphics[angle=-90,scale=.71]{heinz.eps}}
				\item[\itemred] ,,Auf einem Kometen leben Heinzelmännchen.``
				\FromSlide{6}
				\item[\itemred] Flug zu \textbf{allen} Kometen
				\FromSlide{7}
				\item[\itemred] \textbf{Keine} Möglichkeit der Falsifizierbarkeit
			}
		\end{itemize}
	\end{slide}
}

\overlays{4}{
	\begin{slide}{Immunisierung}
		\begin{itemize}
			\FromSlide{1}
			\item Außerkraftsetzung jeder Kritik \vspace{1cm}
			\FromSlide{2}
			\item[\itemred]
				,,Mischt man Salpetersäure mit Kieselsäure entsteht Natronlauge.``
			\FromSlide{3}
			\item[\itemred]
				,,Aber mein Universalindikator kann keine Lauge feststellen!{}``
			\FromSlide{4}
			\item[\itemred]
				,,Du hast wohl falsch gemessen.``
		\end{itemize}
	\end{slide}
}

\overlays{6}{
	\begin{slide}{Theorienevolution}
		\untilSlide*{4}{
			\begin{enumerate}
				\FromSlide{1}
				\item[1.] Aufstellung einer Hypothese%: ,,Ich vermute, dass...``
				\FromSlide{2}
				\item[2.] Experimente, \rnode{te1}{Kritik}%, Konkurrenz zu anderen \rnode{te1}{Theorien}
				\FromSlide{3}
				\item[3.] Ergänzungen, \rnode{te2}{Veränderungen}
				\fromSlide*{3}{\nccurve[linecolor=darkblue,linewidth=2pt,ncurv=2]{<-}{te1}{te2}}
				\FromSlide{4}
				\item[4.] Falsifizierung oder Bewährung
			\end{enumerate}
		}
		\FromSlide{5}
		\begin{itemize}
			\item Wichtig: \textbf{Offenheit} aller Werke
			\FromSlide{6}
			\item Keine \textbf{einzig richtige} Theorie, \\
			      stattdessen ein fortwährender \\
						\textbf{,,kreativer Zyklus``}
			\item Kein ,,Definitionsfetischismus``
		\end{itemize}
	\end{slide}
}

\overlays{4}{
	\begin{slide}{Determinismus}
		\begin{itemize}
			\onlySlide*{1}{
				\item
					Voraussetzung: \\
					Wissen über \textbf{alle} Parameter \textbf{eines} Zustandes
				\item
					Dann: \\
					Möglichkeit, \textbf{alle anderen} (vorherigen und zukünftigen) Zustände
					vorherzusagen
			}
			\FromSlide{2}
			\item Klassische Physik: \\Determinismus ist ein Grundprinzip
			\FromSlide{3}
			\item Quantenphysik: \\Unschärferelation
			\FromSlide{4}
			\item Popper: \\Veränderung der Zukunft durch\\\textbf{kreative Ideen}
		\end{itemize}
	\end{slide}
}

\overlays{3}{
	\begin{slide}{Dreiweltentheorie}
		\begin{itemize}
			\fromSlide{1}{\item 1. Welt: \rnode{dw1}{Physikalische Welt}}
			\onlySlide{3}{\item 2. Welt: \rnode{dw2}{Selbstbewusstsein}}
			\fromSlide{2}{\item 3. Welt: \rnode{dw3}{Produkte unseres Geistes}}
			\fromSlide*{3}{
				\nccurve[linecolor=darkblue,linewidth=2pt,ncurv=2]{<->}{dw1}{dw2}
				\nccurve[linecolor=darkblue,linewidth=2pt,ncurv=2]{<->}{dw3}{dw2}
			}
		\end{itemize}
	\end{slide}
}

\overlays{2}{
	\begin{slide}{Kritischer Rationalismus}
		\begin{itemize}
			\item \textbf{Keine} rationale Beweisbarkeit des Rationalismus
			\item \textbf{Irrationaler Glaube} an die Vernunft
			\item \textbf{Kritischer} Gebrauch der Vernunft
			\item \textbf{Kurzlebigkeit} aller Ergebnisse der Forschung
		\end{itemize}
		\FromSlide{2}
		\vspace{.1cm}
		\begin{center}
			,,Wahre Ignoranz ist nicht das Fehlen von Wissen, sondern die Weigerung,
			es zu erwerben.``
		\end{center}
	\end{slide}
}

\begin{slide}{Quellen}
	\fontsize{6pt}{6pt}\selectfont
	\begin{list}{{\tiny\darkblue\raisebox{0pt}{\ensuremath{\bullet}}}}
		\item
			\url{http://library.canterbury.ac.nz/mb/mbarc.shtml}:
			Portrait Karl Poppers (als Logo oben links verwendet)
		\item
			\url{http://www.ioge.at/info2.htm}:
			Portrait Karl Poppers (groß, als Titelbild)
		\item
			\url{http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper}:
			Biographie, Liste seiner Werke
		\item
			\url{http://www.wikiservice.at/dse/wiki.cgi?KarlPopper}:
			Allgemeines über Karl Popper, Immunisierung
		\item
			\url{http://www.wort-und-wissen.de/sij/sij72/sij72-3.html}:
			Abgrenzungsproblem
		\item
			\url{http://www.lukas-germany.de/produkte/kuenstler/stift_past.htm}:
			Braune Katze
		\item
			\url{http://static.howstuffworks.com/gif/asteroid-nasa-gaspra1.gif}:
			Komet
		\item
			\url{http://www.quickborn-verlag.de/q-auswahl-2-rechts.html}:
			Gartenzwerg
		\item
			\url{http://www.philolex.de/kritrati.htm}:
			Kritischer Rationalismus
%		\item
%			\url{http://www.ethereal.org/digitalart/atom/atom.jpg}:
%			Bild eines Atoms (Verwendung als Teil des Hintergrundbildes)
%		\item
%			\url{http://www.maireder.at/NFI/Suntinger/image/allgemein/Bilder2/Erde.jpg}:
%			Bild der Erde (Verwendung als Teil des Hintergrundbildes)
%		\item
%			\url{http://www.mathematik.uni-mainz.de/~sarti/ico1.jpg}:
%			Polyeder (Verwendung als Teil des Hintergrundbildes)
		\item
			\url{http://www.thundercloud.net/wallpaper/seven/desert-mountain800.jpg}:
			Teil des Hintergrundbildes, \copyright{} Cloudeight Internet
		\vspace{1cm}
		\item
			Copyleft \copyright{} 2004 Ingo Blechschmidt \\
			Lizensiert unter den Bedingungen der GNU General Public License, Version
			2 oder höher. \\
			Copyrights anderer sind zu beachten.
	\end{list}
\end{slide}

\end{document}